Карты регионов России на основе открытых данных OpenStreetMap (OSM) в векторном формате несложно найти на просторах интернета, например с сайта Geofabrik. Но они там сохранены на большие территории и имеют приличный объем скачивания. бесплатным источником данных карт может служить сайт «КБ Панорама».
Карты регионов от OpenStreetMap
Карты регионов России представлены на сайте КБ Панорама в формате SITZ по состоянию местности на 2019-2020 года. Исходные данные (формат OSM) обработаны c помощью программного обеспечения ГИС «Панорама».
Наличие элементов содержания:
- административные границы
- гидрография
- населенные пункты
- инфраструктура
- дорожная сеть
- растительность и грунты
- подписи и названия
На момент публикации статьи КБ Панорама выложила следующие карты по регионам:
№ | Наименование | Дата загрузки | Размер, Mb |
Карта Административно-территориального деления России | 01.06.2021 | 102 | |
1 | Алтайский край | 10.03.2021 | 116 |
2 | Амурская область | 10.03.2021 | 28 |
3 | Архангельская область | 21.05.2020 | 94,1 |
4 | Астраханская область | 29.04.2021 | 23,6 |
5 | Белгородская область | 16.03.2021 | 45,4 |
6 | Брянская область | 16.03.2021 | 32,2 |
7 | Владимирская область | 12.04.2021 | 73,8 |
8 | Волгоградская область | 26.04.2021 | 77,4 |
9 | Вологодская область | 21.05.2020 | 40,9 |
10 | Воронежская область | 29.03.2021 | 77,6 |
11 | Еврейская АО | 10.03.2021 | 10,5 |
12 | Забайкальский край | 10.03.2021 | 32,3 |
13 | Ивановская область | 29.03.2021 | 31,6 |
14 | Иркутская область | 06.05.2021 | 98,2 |
15 | Кабардино-Балкарская Республика | 22.05.2020 | 29,8 |
16 | Калининградская область | 21.05.2020 | 22,3 |
17 | Калужская область | 05.04.2021 | 45,7 |
18 | Камчатский край | 10.03.2021 | 23,1 |
19 | Карачаево-Черкесская Республика | 22.05.2020 | 25,6 |
20 | Кемеровская область | 10.03.2021 | 56,5 |
21 | Кировская область | 24.06.2021 | 103 |
22 | Костромская область | 23.03.2021 | 29,6 |
23 | Краснодарский край | 13.05.2021 | 202 |
24 | Красноярский край | 10.03.2021 | 112 |
25 | Курганская область | 06.05.2021 | 64,9 |
26 | Курская область | 05.04.2021 | 68,7 |
27 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 23.03.2021 | 204 |
28 | Липецкая область | 20.04.2021 | 64,2 |
29 | Магаданская область | 10.03.2021 | 10,8 |
30 | Москва и Московская область | 10.03.2021 | 308 |
31 | Мурманская область | 21.05.2020 | 42,9 |
32 | Ненецкий АО | 21.05.2020 | 17,1 |
33 | Нижегородская область | 28.06.2021 | 117 |
34 | Новгородская область | 21.05.2020 | 26,7 |
35 | Новосибирская область | 10.03.2021 | 86,8 |
36 | Омская область | 10.03.2021 | 74,4 |
37 | Оренбургская область | 01.07.2021 | 68,1 |
38 | Орловская область | 20.04.2021 | 21,5 |
39 | Пензенская область | 07.07.2021 | 44,8 |
40 | Пермский край | 19.07.2021 | 124 |
41 | Приморский край | 10.03.2021 | 73,4 |
42 | Псковская область | 21.05.2020 | 43,4 |
43 | Республика Адыгея | 19.05.2021 | 22,8 |
44 | Республика Алтай | 10.03.2021 | 26,9 |
45 | Республика Башкортостан | 06.08.2021 | 124 |
46 | Республика Бурятия | 10.03.2021 | 27,5 |
47 | Республика Дагестан | 22.05.2020 | 31,2 |
48 | Республика Ингушетия | 22.05.2020 | 5,8 |
49 | Республика Калмыкия | 25.05.2021 | 10,2 |
50 | Республика Карелия | 02.09.2021 | 179 |
51 | Республика Коми | 21.05.2020 | 42,1 |
52 | Республика Крым | 23.06.2021 | 58,9 |
53 | Республика Марий Эл | 10.08.2021 | 33,2 |
54 | Республика Мордовия | 06.09.2021 | 39,7 |
55 | Республика Саха (Якутия) | 09.03.2021 | 179 |
56 | Республика Северная Осетия — Алания | 22.05.2020 | 9,8 |
57 | Республика Татарстан | 22.05.2020 | 62,3 |
58 | Республика Тыва | 10.03.2021 | 9,7 |
59 | Республика Хакасия | 10.03.2021 | 14,8 |
60 | Ростовская область | 21.06.2021 | 112 |
61 | Рязанская область | 22.04.2021 | 46,7 |
62 | Самарская область | 22.05.2020 | 63,3 |
63 | Саратовская область | 22.05.2020 | 52,8 |
64 | Сахалинская область | 10.03.2021 | 50,7 |
65 | Свердловская область | 09.06.2021 | 169 |
66 | Смоленская область | 22.04.2021 | 52,6 |
67 | Ставропольский край | 22.05.2020 | 55,8 |
68 | Тамбовская область | 26.04.2021 | 56,2 |
69 | Тверская область | 12.04.2021 | 121 |
70 | Томская область | 10.03.2021 | 34,9 |
71 | Тульская область | 15.04.2021 | 44,8 |
72 | Тюменская область | 17.06.2021 | 88,2 |
73 | Удмуртская Республика | 22.05.2020 | 37,1 |
74 | Ульяновская область | 22.05.2020 | 43,9 |
75 | Хабаровский край | 10.03.2021 | 65,8 |
76 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 04.08.2021 | 268 |
77 | Челябинская область | 26.07.2021 | 135 |
78 | Чеченская Республика | 22.05.2020 | 15,5 |
79 | Чувашская Республика | 22.05.2020 | 22,1 |
80 | Чукотский АО | 09.03.2021 | 36,4 |
81 | Ямало-Ненецкий АО | 19.08.2021 | 66,1 |
82 | Ярославская область | 15.04.2021 | 69,4 |
Формат SITZ
Карты в формате SITZ являются архивными и в данном случае представлены в проекцию EPSG:3857. В это проекции метрика (координаты) объектов представлены в метрах и при этом данный формат подразумевает их округление до целых сантиметров. Размер данных в байтах становится на порядок меньше. Открытый SITZ файл позволяет просматривать карту, но не редактировать ее. Для возможности редактирования карты региона необходимо преобразовать ее в НЕ архивный формат. Данный формат можно зашифровать и запаролить для открытия.
При отсутствии ключа к ГИС Панорама 13, рекомендую открывать данный файл SITZ в Панораме мини 13.
Преобразование архивного формата SITZ
Средствами Панорама Мини 13 исходный архивный формат карты региона SITZ можно преобразовать в другие форматы несколькими способами:
- формирование карты в редактируемые форматы SIT и SITX через сортировку объектов карты;
- экспорт карты в обменный формат SXF ГИС Панорамы;
- экспорт карты в форматы DXF и GEOJSON.
Сохранение в формат SIT
Для формирования карты региона в редактируемом формате необходимо преобразовать его в простой SIT. Данна процедура выполняется очень просто. Переходим в меню «Задачи / Сортировка» или клавиша «F7» клавиатуры. В всплывшем окне «Сортировка объектов карты» в строке «Формат карты» устанавливаем флажок напротив SIT/MAP и нажимаем на кнопку «Выполнить».

Следует учитывать что при данной операции с такими настройками формируется группа фалов во главе с SIT, а исходный файл SITZ удаляется. Так что если вам нужен исходный файл сделайте его копию!
Экспорт карты в SXF, DXF и GEOJSON
Экспортировать исходную карту в ГИС Панорама мини 13 можно в векторные форматы SXF, DXF и GEOJSON. Для этого идем в меню «Файл / Экспорт в…». Выбираем соответствующий формат из перечисленных ранее. В сплывшем окне «Сохранить карту» задаем путь сохранения файла (Файлов) и нажимаем на кнопку «Сохранить».

Следует учитывать, что при экспорте в SXF можно сохранить и в текстовом формате TXF. Экспортируя карту в GEOJSON необходимо учитывать возможность сохранения в форматы XML, GML и JSON устанавливая соответствующие флажки и прописывая необходимое расширение файла.